1e jaar
| docent | ruimte | studiepunten | semester | |
| hoofdvak, bestaande uit: | ||||
| digitale studio techniek | Johan van Kreij | BEA 6 | 9 | 1+2 |
| programmeren en muziek 1 | Paul Berg | computer studio | 10 | 1+2 |
| muziek zonder computers 1 | Kees Tazelaar | BEA 5 | 9 | 1+2 |
| signaal- en systeem 1 | Peter Pabon | Varèsezaal | 10 | 1+2 |
| voorbereiding propaedeuse presentatie | mentor | 5 | 2 | |
| theorie en ondersteuning, bestaande uit: | ||||
| wis- en natuurkunde 1 | Ron Dames | Varèsezaal | 4 | 1+2 |
| meetpraktijk | Lex v.d. Broek | EWP | 2 | op afspraak |
| muziektheorie 1 | Klaas Trapman | 4 | 1+2 | |
| overig: | ||||
| studievoortgang overleg/portfolio | Johan van Kreij (tutor) | vergaderkamer | 2 | 1+2 |
| colloquia | Varèsezaal | 2 | 1+2 | |
| intro | Renee Jonker | 3 | 1 |
2e jaar
| docent | ruimte | studiepunten | semester | |
| hoofdvak, bestaande uit: | ||||
| Klankbewerking in MAX/MSP |
Johan van Kreij | BEA 6 | 4 | 2 |
| muziek zonder computers 2 | Kees Tazelaar | BEA 5 | 4 | 1 |
| programmeren en muziek 2 | Paul Berg | computer studio | 9 | 1+2 |
| signaal- en systeem 2 | Peter Pabon | Varèsezaal | 9 | 1+2 |
| specialisatie onderzoek / compositie | mentor | 10 | 1+2 | |
| theorie en ondersteuning, bestaande uit: | ||||
| muziektheorie 2 | Klaas Trapman | 4 | 1+2 | |
| wis- en natuurkunde 2 | Ron Dames | Varèsezaal | 3 | 1+2 |
| muziekgeschiedenis 1 | Peter Lurvink | 3 | 1+2 | |
| overig: | ||||
| vrije studieruimte | 10 | 1+2 | ||
| colloquia | Varèsezaal | 2 | 1+2 | |
| studievoortgang overleg/portfolio | Johan van Kreij (tutor) | vergaderkamer | 2 | 1+2 |
3e jaar
| docent | ruimte | studiepunten | semester | |
| hoofdvak, bestaande uit: | ||||
| aural tectonics |
Raviv Ganchrow | BEA 7 | 6 | 1+2 |
| live elektronische muziek | Johan van Kreij | BEA 6 | 4 | 1 |
| muziek en tijd | Joel Ryan | vergaderkamer | 5 | 1+2 |
| physical models / analyse - resynthese | Peter Pabon | BEA 6 | 5 | 1+2 |
| workshop midi-to-voltage | Kees Tazelaar | BEA 5 | 4 | 2 |
| specialisatie onderzoek / compositie | mentor | 10 | 1+2 | |
| theorie en ondersteuning, bestaande uit: | ||||
| muziekgeschiedenis 2 | Peter Lurvink | 3 | 1+2 | |
| psycho-akoestiek | Bert Kraaijpoel | Varèsezaal | 4 | 1+2 |
| geluidstechniek in elektronische muziek 1 | Paul Jeukendrup | BEA 7 | 5 | 1+2 |
| overig: | ||||
| colloquia | Varèsezaal | 2 | 1+2 | |
| studievoortgang overleg/portfolio | Johan van Kreij (tutor) | vergaderkamer | 2 | 1+2 |
| vrije studieruimte | 10 | 1+2 |
4e jaar
| docent | ruimte | studiepunten | semester | |
| hoofdvak, bestaande uit: | ||||
| klank en ruimte |
Raviv Ganchrow | BEA 7 | 5 | 1+2 |
| aesthetiek en uitvoering van el. muziek | Joel Ryan | vergaderkamer | 5 | 1+2 |
| scriptie schrijven | mentor | 10 | 1+2 | |
| specialisatie onderzoek / compositie | mentor | 10 | 1+2 | |
| voorbereiding colloquium | mentor | 5 | 1+2 | |
| field recording | Justin Bennett | BEA 7 | 6 | projectweken |
| theorie en ondersteuning, bestaande uit: | ||||
| geluidstechniek in elektronische muziek 2 | Paul Jeukendrup | BEA 7 | 5 | 1+2 |
| overig: | ||||
| colloquia | Varèsezaal | 2 | 1+2 | |
| vrije studieruimte | 10 | 1+2 | ||
| studievoortgang overleg/portfolio | Johan van Kreij (tutor) | vergaderkamer | 2 | 1+2 |